Mutual Funds
Entity: BNP Paribas Securities Services
| Mutual Funds | Account number |
|---|---|
| MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO F.I. | 0144-0001-30-0000052478 |
| MERCHRENTA F.I. | 0144-0001-31-0000052505 |
| MERCH-FONTEMAR F.I. | 0144-0001-32-0000052489 |
| MERCH-UNIVERSAL F.I. | 0144-0001-39-0000052511 |
| MERCH-EUROUNION F.I. | 0144-0001-35-0000052479 |
| MERCH-OPORTUNIDADES F.I. | 0144-0001-31-0000052499 |
| MERCHFONDO F.I. | 0144-0001-35-0000052483 |
The account holder is each mutual fund.
Merchbanc S.I.C.A.V.
Entity: BNP Paribas Securities Services
Mutual Fund: Merchbolsa, A.V., S.A.
| Merchbanc S.I.C.A.V. | Account number |
|---|---|
| MERCHBANC S.I.C.A.V. EURO SHORT-TERM | 0144-0001-38-0000052469 |
| MERCHBANC S.I.C.A.V. USD SHORT-TERM | 0144-0001-34-0000052470 |
| MERCHBANC S.I.C.A.V. GLOBAL IN EURO | 0144-0001-38-0000052469 |
| MERCHBANC S.I.C.A.V. GLOBAL IN USD | 0144-0001-34-0000052470 |
UBP investment assets
Entity: BNP Paribas Securities Services
Mutual Fund: Merchbolsa Agencia de Valores S.A.
Investments in UBAM's Funds
| Account number | |
|---|---|
| UBP investment assets | 0144-0001-38-0000052469 |


