Spanish | English

| Last net asset values | ||||||
| Mutual Funds | Date | N.A.V. | Year Return | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO F.I. | 02/09/2010 | 1.489,510 EUR | 0,14 % | |||
| MERCHRENTA F.I. | 02/09/2010 | 23,327 EUR | 0,99 % | |||
| FONTALENTO F.I. | 02/09/2010 | 6,893 EUR | -0,30 % | |||
| MERCH-FONTEMAR F.I. | 02/09/2010 | 23,162 EUR | 0,10 % | |||
| MERCH-UNIVERSAL F.I. | 02/09/2010 | 33,471 EUR | 0,37 % | |||
| MERCH-EUROUNION F.I. | 02/09/2010 | 12,940 EUR | -0,23 % | |||
| MERCH-OPORTUNIDADES F.I. | 02/09/2010 | 8,039 EUR | 0,65 % | |||
| MERCHFONDO F.I. | 02/09/2010 | 23,535 EUR | -1,03 % | |||
| Merchbanc S.I.C.A.V. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCHBANC S.I.C.A.V. EURO SHORT-TERM | 02/09/2010 | 4,101 EUR | -1,73 % | |||
| MERCHBANC S.I.C.A.V. USD SHORT-TERM | 02/09/2010 | 7,022 USD | -1,03 % | |||
| MERCHBANC S.I.C.A.V. GLOBAL IN EURO | 02/09/2010 | 6,754 EUR | -2,10 % | |||
| MERCHBANC S.I.C.A.V. GLOBAL IN USD | 02/09/2010 | 11,289 USD | -1,88 % | |||

